



Ergebnisse der letzten proTIMING - Rennen

| Silvesterlauf Peggau 2003 | ||||||||||||||
|
Ergebnisse : | |||||||||||||
| HTML | ||||||||||||||
|
Kinderlauf
1600 m
|
Einlaufliste | Einlaufliste | ||||||||||||
| Klassenliste | Klassenliste | |||||||||||||
|
Jugendlauf
3600 m
|
Einlaufliste | Einlaufliste | ||||||||||||
| Klassenliste | Klassenliste | |||||||||||||
| Walker | Einwalkliste ;-) | Einwalkliste ;-) | ||||||||||||
| Hobbylauf 4,8 km | Einlaufliste | Einlaufliste | ||||||||||||
| Klassenliste | Klassenliste | |||||||||||||
| Hauptlauf 9,6 km | Einlaufliste | Einlaufliste | ||||||||||||
| Klassenliste | Klassenliste | |||||||||||||
| Impressionen ... | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kommentar : | ||||||||||||||
|
Guter
Lauf für das erste Mal - die Herren wissen wie man organisiert ! |
||||||||||||||